| Επίθετο | Όνομα | Τμήμα | Σχολή | Τόπος |
| Χ. | Κ. | Βιοϊατρικών Επιστημών | ΠΑ.Δ.Α | Αθήνα |
| Κ. | Μ. | Οικονομικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς |
| Κ. | Θ. | Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής | ΠΑ.Δ.Α. | Αθήνα |
| Π. | Π. | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | Θήβα |
| Σ. | Π. | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | Καλαμάτα |
| Κ. | Λ. | Ψυχολογίας | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ιωάννινα |
| Π. | Π. | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Βόλος |
| Σ. | Ε. | Κοινωνιολογίας | Πάντειο | Αθήνα |
| Β. | Γ. | Φιλολογίας | Ε.Κ.Π.Α. | Αθήνα |
| Χ. | Ρ. | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ε.Κ.Π.Α. | Αθήνα |
| Σ. | Β. | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης | Ε.Κ.Π.Α. | Αθήνα |
| Ζ. | Μ. | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Α.Π.Θ. | Θεσσαλονίκη |
| Ε. | Ν. | Ναυτιλιακών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς |
| Χ. | Χ. | Ψηφιακών Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς |
| Ξ. | Π. | Οικονομικής Επιστήμης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς |
| Θ. | Ε. | Δημόσιας Διοίκησης | Πάντειο | Αθήνα |
| Λ. | Κ. | Οικονομικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα |
| Ν. | Ν. | Φαρμακευτικής | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα |
| Β. | Ι. | Μαιευτικής | ΠΑ.Δ.Α. | Αθήνα |
| Π. | Ε. | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Τρίκαλα |
| Τ. | Α. | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Λαμία |
| Α. | Θ. | Περιβάλλοντος | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Ζάκυνθος |
| Π. | Γ. | Χημείας | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ηράκλειο |
| Η. | Κ. | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | ΠΑ.Δ.Α. | Αθήνα |
| Ρ. | Α. | Πολιτικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Βόλος |
| Ι. | Α. | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς |
| Κ. | Μ. | Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής | Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας | Σέρρες |
| Τ. | Σ. | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Πολυτεχνείο Κρήτης | Χανιά |
| Τ. | Ζ. | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη |
| Δ. | Κ. | Ψυχολογίας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Φλώρινα |
| M. | Ν. | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ε.Κ.Π.Α. | Αθήνα |
| P. | Ν. | Δημόσιας Διοίκησης | Πάντειο | Αθήνα |
| E. | Α. | Φιλολογίας | Ε.Κ.Π.Α. | Αθήνα |
| Δ. | Κ. | Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών | ΠΑ.Δ.Α. | Αθήνα |
| Α. | Χ. | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ρέθυμνο |
| Π. | Χ. | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα |
| Α. | Π. | Πληροφορικής | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς |
| Π. | Σ. | Στατιστικής | Ο.Π.Α. | Αθήνα |
| Κ. | Π. | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς |
| Κ. | Μ. | Νοσηλευτικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Λάρισα |
| Κ. | Χ. | Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Καρδίτσα |
| Π. | Π. | Φυσικοθεραπείας | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Λαμία |
| Β. | Θ. | Εργοθεραπείας | ΠΑ.Δ.Α. | Αθήνα |
| Ι. | Ο. | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | Ο.Π.Α. | Αθήνα |
| Α. | Χ. | Τουρισμού | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Κέρκυρα |
| Δ. | Ν. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη |
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ο «Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΝΙΚΑ» και οι συνεργάτες του, εύχονται σε όλα μας τα παιδιά ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.
Βάσει του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ( 4624/2019 – ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019) δεν αναφέρονται τα ονόματα και τα επώνυμα των μαθητών μας. Το πρώτο γράμμα αντιστοιχεί στο Επίθετο και το δεύτερο στο όνομα των παιδιών.